首页 - 基金 - 嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860) - 持股明细
嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 300122 智飞生物 1,157,105.00 22,667,686.95 9.08
2 603392 万泰生物 366,910.00 22,381,510.00 8.96
3 300142 沃森生物 1,546,200.00 17,008,200.00 6.81
4 300601 康泰生物 647,840.00 9,840,689.60 3.94
5 600739 辽宁成大 887,300.00 9,760,300.00 3.91
6 600529 山东药玻 346,900.00 7,680,366.00 3.08
7 688180 君实生物 223,800.00 7,604,724.00 3.05
8 603087 甘李药业 135,000.00 7,395,300.00 2.96
9 600196 复星医药 292,300.00 7,333,807.00 2.94
10 002007 华兰生物 464,100.00 7,272,447.00 2.91
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-