首页 - 基金 - 广发中证医疗ETF(560260) - 持股明细
广发中证医疗ETF(560260)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 300760 迈瑞医疗 660,300.00 168,376,500.00 10.52
2 603259 药明康德 2,911,520.00 160,250,060.80 10.01
3 300015 爱尔眼科 9,747,167.00 129,149,962.75 8.07
4 688271 联影医疗 860,635.00 108,784,264.00 6.80
5 300347 泰格医药 1,085,900.00 59,311,858.00 3.71
6 300832 新产业 820,700.00 58,146,595.00 3.63
7 300896 爱美客 316,720.00 57,801,400.00 3.61
8 300759 康龙化成 2,173,400.00 55,856,380.00 3.49
9 002223 鱼跃医疗 1,256,800.00 45,860,632.00 2.87
10 688617 惠泰医疗 121,392.00 45,197,883.36 2.82
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-