首页 - 基金 - 华泰柏瑞上证180ETF(530300) - 持股明细
华泰柏瑞上证180ETF(530300)持股明细
截止日:2025-01-03
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600519 贵州茅台 3,100.00 4,572,500.00 1.50
2 600519 贵州茅台 3,100.00 4,572,500.00 1.50
3 601318 中国平安 51,600.00 2,595,480.00 0.85
4 601318 中国平安 51,600.00 2,595,480.00 0.85
5 600036 招商银行 59,700.00 2,308,002.00 0.76
6 600036 招商银行 59,700.00 2,308,002.00 0.76
7 601899 紫金矿业 142,700.00 2,221,839.00 0.73
8 601899 紫金矿业 142,700.00 2,221,839.00 0.73
9 600900 长江电力 73,900.00 2,143,100.00 0.70
10 600900 长江电力 73,900.00 2,143,100.00 0.70
11 600276 恒瑞医药 47,740.00 2,117,746.40 0.70
12 600276 恒瑞医药 47,740.00 2,117,746.40 0.70
13 688981 中芯国际 19,326.00 1,706,679.06 0.56
14 688981 中芯国际 19,326.00 1,706,679.06 0.56
15 601816 京沪高铁 284,700.00 1,696,812.00 0.56
16 601816 京沪高铁 284,700.00 1,696,812.00 0.56
17 603259 药明康德 26,700.00 1,398,279.00 0.46
18 603259 药明康德 26,700.00 1,398,279.00 0.46
19 601166 兴业银行 70,100.00 1,326,292.00 0.44
20 601166 兴业银行 70,100.00 1,326,292.00 0.44
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-