首页 - 基金 - 长盛同德主题混合(519039) - 持股明细
长盛同德主题混合(519039)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 688382 益方生物 1,357,413.00 44,550,294.66 5.64
2 002142 宁波银行 1,380,930.00 37,782,244.80 4.79
3 603087 甘李药业 677,253.00 37,099,919.34 4.70
4 601077 渝农商行 4,558,300.00 32,546,262.00 4.12
5 002311 海大集团 553,300.00 32,417,847.00 4.11
6 002517 恺英网络 1,602,200.00 30,938,482.00 3.92
7 300752 隆利科技 1,074,100.00 24,145,768.00 3.06
8 600036 招商银行 504,390.00 23,176,720.50 2.94
9 688266 泽璟制药 207,520.00 22,310,475.20 2.83
10 601899 紫金矿业 1,137,600.00 22,183,200.00 2.81
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-