首页 - 基金 - 国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110) - 持股明细
国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 603259 药明康德 356,461.00 24,791,862.55 10.18
2 600276 恒瑞医药 454,300.00 23,578,170.00 9.68
3 06160 百济神州 169,939.00 22,905,433.74 9.40
4 01801 信达生物 235,566.00 16,842,234.03 6.91
5 02269 药明生物 587,819.00 13,749,978.43 5.65
6 09926 康方生物 110,809.00 9,291,756.00 3.81
7 01093 石药集团 1,136,266.00 7,978,876.90 3.28
8 01177 中国生物制药 1,634,221.00 7,839,124.44 3.22
9 002422 科伦药业 159,500.00 5,729,240.00 2.35
10 000963 华东医药 125,500.00 5,065,180.00 2.08
11 02359 药明康德 57,103.00 4,095,705.11 1.68
12 688235 百济神州 11,752.00 2,745,737.28 1.13
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-