首页 - 基金 - 银华中证光伏产业ETF(516880) - 持股明细
银华中证光伏产业ETF(516880)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 300274 阳光电源 1,336,228.00 90,556,171.56 10.50
2 601012 隆基绿能 5,701,756.00 85,640,375.12 9.93
3 000100 TCL科技 18,728,520.00 81,094,491.60 9.40
4 600089 特变电工 5,030,901.00 60,018,648.93 6.96
5 600438 通威股份 2,690,554.00 45,066,779.50 5.22
6 002129 TCL中环 3,225,250.00 24,769,920.00 2.87
7 601877 正泰电器 1,068,801.00 24,229,718.67 2.81
8 688223 晶科能源 3,985,085.00 20,682,591.15 2.40
9 002459 晶澳科技 1,978,472.00 19,745,150.56 2.29
10 605117 德业股份 361,133.00 19,017,263.78 2.20
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-