首页 - 基金 - 嘉实中证稀土产业ETF(516150) - 持股明细
嘉实中证稀土产业ETF(516150)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600111 北方稀土 12,888,081.00 320,913,216.90 13.22
2 000831 中国稀土 3,784,449.00 136,694,297.88 5.63
3 601600 中国铝业 17,006,600.00 119,726,464.00 4.93
4 002340 格林美 18,830,800.00 119,575,580.00 4.93
5 002600 领益智造 13,677,404.00 117,488,900.36 4.84
6 600010 包钢股份 64,799,000.00 115,990,210.00 4.78
7 600580 卧龙电驱 5,568,416.00 110,087,584.32 4.54
8 002202 金风科技 10,547,579.00 108,112,684.75 4.45
9 600549 厦门钨业 4,851,461.00 101,492,564.12 4.18
10 600392 盛和资源 7,141,012.00 94,047,128.04 3.87
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-