首页 - 基金 - 景顺长城中证港股通创新药ETF(513780) - 持股明细
景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 01801 信达生物 360,000.00 12,201,503.04 9.86
2 02269 药明生物 741,500.00 12,057,726.07 9.74
3 06160 百济神州 114,400.00 11,568,536.18 9.35
4 09926 康方生物 181,000.00 10,174,123.67 8.22
5 01093 石药集团 2,056,000.00 9,100,824.79 7.35
6 01177 中国生物制药 2,845,000.00 8,430,668.16 6.81
7 09688 再鼎医药 274,100.00 5,304,996.09 4.29
8 02359 药明康德 97,700.00 5,111,787.10 4.13
9 03692 翰森制药 298,000.00 4,768,587.42 3.85
10 01548 金斯瑞生物科技 378,000.00 3,444,424.30 2.78
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-