首页 - 基金 - 博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060) - 持股明细
博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 06160 百济神州 12,942,000.00 1,308,741,217.05 9.21
2 02269 药明生物 74,166,500.00 1,206,040,917.79 8.48
3 01801 信达生物 29,120,000.00 986,966,023.68 6.94
4 09926 康方生物 12,882,000.00 724,105,309.90 5.10
5 01093 石药集团 163,100,000.00 721,957,452.72 5.08
6 01177 中国生物制药 205,021,000.00 607,544,469.89 4.27
7 06618 京东健康 22,151,600.00 576,422,821.36 4.06
8 01099 国药控股 26,617,600.00 525,022,897.07 3.69
9 06160 百济神州 5,001,800.00 505,799,862.42 3.56
10 01093 石药集团 107,222,000.00 474,615,095.01 3.34
11 09926 康方生物 8,165,000.00 458,959,777.62 3.23
12 02367 巨子生物 9,178,600.00 424,137,562.13 2.98
13 00241 阿里健康 127,686,000.00 392,564,580.22 2.76
14 06618 京东健康 14,083,200.00 366,469,143.44 2.58
15 01099 国药控股 18,160,400.00 358,207,570.18 2.52
16 01801 信达生物 9,532,000.00 323,068,686.05 2.27
17 02269 药明生物 19,339,000.00 314,476,553.55 2.21
18 00241 阿里健康 90,724,000.00 278,926,655.83 1.96
19 01177 中国生物制药 74,981,000.00 222,193,296.77 1.56
20 02367 巨子生物 3,765,600.00 174,006,101.58 1.22
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-