首页 - 基金 - 汇添富医药保健混合(470006) - 持股明细
汇添富医药保健混合(470006)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600276 恒瑞医药 4,541,181.00 235,687,293.90 10.00
2 688266 泽璟制药 1,466,167.00 157,627,614.17 6.69
3 002653 海思科 3,580,300.00 151,160,266.00 6.41
4 002294 信立泰 3,191,000.00 151,030,030.00 6.41
5 002422 科伦药业 3,787,465.00 136,045,742.80 5.77
6 600993 马应龙 4,486,390.00 126,875,109.20 5.38
7 300203 聚光科技 5,496,700.00 121,641,971.00 5.16
8 300558 贝达药业 1,667,616.00 96,638,347.20 4.10
9 688382 益方生物 2,880,559.00 94,539,946.38 4.01
10 688235 百济神州 400,433.00 93,557,166.12 3.97
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-