首页 - 基金 - 景顺长城公司治理混合(260111) - 持股明细
景顺长城公司治理混合(260111)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 689009 九号公司 610,140.00 39,636,128.00 8.53
2 688213 思特威 295,855.00 28,709,769.20 6.18
3 688301 奕瑞科技 192,538.00 21,975,647.20 4.73
4 603737 三棵树 425,000.00 21,849,250.00 4.70
5 688002 睿创微纳 329,882.00 20,152,491.38 4.34
6 688019 安集科技 116,258.00 19,530,181.42 4.21
7 688114 华大智造 239,197.00 18,717,165.25 4.03
8 002044 美年健康 3,259,100.00 18,381,324.00 3.96
9 300567 精测电子 269,400.00 17,481,366.00 3.76
10 600031 三一重工 845,400.00 16,121,778.00 3.47
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-