首页 - 基金 - 前海开源中证健康产业指数(164401) - 持股明细
前海开源中证健康产业指数(164401)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 002041 登海种业 51,100.00 556,479.00 1.08
2 600299 安迪苏 44,200.00 554,710.00 1.08
3 002946 新乳业 38,201.00 554,296.51 1.08
4 300779 惠城环保 5,600.00 546,560.00 1.06
5 000538 云南白药 9,113.00 546,324.35 1.06
6 002223 鱼跃医疗 14,900.00 543,701.00 1.06
7 600008 首创环保 164,130.00 538,346.40 1.05
8 600323 瀚蓝环境 22,754.00 537,449.48 1.05
9 688686 奥普特 7,100.00 536,831.00 1.05
10 002001 新和成 24,373.00 535,474.81 1.04
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-