首页 - 基金 - 银华中证影视主题ETF(159855) - 持股明细
银华中证影视主题ETF(159855)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 300413 芒果超媒 251,364.00 6,759,177.96 8.80
2 002739 万达电影 439,378.00 5,334,048.92 6.94
3 600637 东方明珠 677,700.00 5,258,952.00 6.84
4 002624 完美世界 456,222.00 4,712,773.26 6.13
5 300251 光线传媒 492,808.00 4,652,107.52 6.05
6 300182 捷成股份 716,100.00 4,203,507.00 5.47
7 000681 视觉中国 164,723.00 3,429,532.86 4.46
8 300133 华策影视 447,300.00 3,229,506.00 4.20
9 600977 中国电影 250,800.00 2,911,788.00 3.79
10 600959 江苏有线 840,000.00 2,814,000.00 3.66
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-