首页 - 基金 - 国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516) - 持股明细
国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 002371 北方华创 683,700.00 267,326,700.00 15.86
2 688012 中微公司 1,272,421.00 240,691,156.36 14.28
3 688126 沪硅产业 5,224,327.00 98,321,834.14 5.83
4 688120 华海清科 450,903.00 73,492,679.97 4.36
5 300346 南大光电 1,824,743.00 70,416,832.37 4.18
6 688072 拓荆科技 441,906.00 67,907,695.02 4.03
7 300604 长川科技 1,389,330.00 61,311,132.90 3.64
8 000100 TCL科技 11,444,160.00 57,564,124.80 3.42
9 300054 鼎龙股份 2,020,200.00 52,565,604.00 3.12
10 688361 中科飞测 600,207.00 52,548,122.85 3.12
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-