首页 - 基金 - 博时中证红利低波100ETF(159307) - 持股明细
博时中证红利低波100ETF(159307)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 000937 冀中能源 5,041,300.00 28,987,475.00 2.87
2 000983 山西焦煤 4,423,045.00 28,307,488.00 2.80
3 600755 厦门国贸 3,460,600.00 20,936,630.00 2.07
4 601006 大秦铁路 3,053,300.00 20,151,780.00 1.99
5 601568 北元集团 4,852,400.00 20,137,460.00 1.99
6 600177 雅戈尔 2,605,900.00 19,023,070.00 1.88
7 600028 中国石化 3,139,300.00 17,705,652.00 1.75
8 000895 双汇发展 660,100.00 16,113,041.00 1.59
9 601088 中国神华 389,600.00 15,794,384.00 1.56
10 600273 嘉化能源 1,738,700.00 14,709,402.00 1.45
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-