首页 - 基金 - 博时价值增长混合(050001) - 持股明细
博时价值增长混合(050001)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 300750 宁德时代 412,398.00 104,015,023.56 5.84
2 002595 豪迈科技 1,636,585.00 96,918,563.70 5.44
3 600276 恒瑞医药 1,352,520.00 70,195,788.00 3.94
4 688002 睿创微纳 951,125.00 66,312,435.00 3.72
5 601899 紫金矿业 3,129,601.00 61,027,219.50 3.43
6 689009 九号公司 919,652.00 54,415,808.84 3.06
7 603659 璞泰来 2,429,530.00 45,626,573.40 2.56
8 300476 胜宏科技 326,700.00 43,901,946.00 2.47
9 002299 圣农发展 2,889,800.00 41,295,242.00 2.32
10 002475 立讯精密 1,178,700.00 40,889,103.00 2.30
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-