首页 - 基金 - 景顺长城量化成长演化混合C(023269) - 持股明细
景顺长城量化成长演化混合C(023269)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600519 贵州茅台 5,600.00 7,893,312.00 4.20
2 601318 中国平安 119,851.00 6,649,333.48 3.54
3 600276 恒瑞医药 88,100.00 4,572,390.00 2.43
4 603259 药明康德 49,556.00 3,446,619.80 1.83
5 000725 京东方A 838,300.00 3,344,817.00 1.78
6 600887 伊利股份 114,700.00 3,197,836.00 1.70
7 000651 格力电器 70,100.00 3,148,892.00 1.68
8 002475 立讯精密 87,700.00 3,042,313.00 1.62
9 601211 国泰海通 156,700.00 3,002,372.00 1.60
10 000333 美的集团 37,300.00 2,693,060.00 1.43
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-