首页 - 基金 - 银河中证红利低波动100指数C(021389) - 持股明细
银河中证红利低波动100指数C(021389)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 000937 冀中能源 43,600.00 275,552.00 2.93
2 601006 大秦铁路 32,100.00 217,638.00 2.32
3 600177 雅戈尔 21,500.00 191,350.00 2.04
4 600755 厦门国贸 26,200.00 173,968.00 1.85
5 603156 养元饮品 7,300.00 166,732.00 1.77
6 000895 双汇发展 6,100.00 158,356.00 1.69
7 601568 北元集团 36,400.00 152,880.00 1.63
8 600273 嘉化能源 18,900.00 150,633.00 1.60
9 600282 南钢股份 29,800.00 139,762.00 1.49
10 000830 鲁西化工 11,900.00 139,111.00 1.48
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-