首页 - 基金 - 华安北证50成份指数发起式A(021172) - 持股明细
华安北证50成份指数发起式A(021172)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 835185 贝特瑞 1,578,025.00 30,945,070.25 6.98
2 832982 锦波生物 123,930.00 25,653,510.00 5.79
3 830799 艾融软件 391,579.00 20,193,729.03 4.56
4 835368 连城数控 653,772.00 19,207,821.36 4.34
5 872808 曙光数创 279,989.00 18,888,057.94 4.26
6 430139 华岭股份 628,967.00 15,208,422.06 3.43
7 833575 康乐卫士 917,627.00 15,168,374.31 3.42
8 834599 同力股份 1,067,682.00 13,623,622.32 3.07
9 836077 吉林碳谷 1,096,916.00 12,241,582.56 2.76
10 873593 鼎智科技 313,806.00 11,865,004.86 2.68
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-