首页 - 基金 - 景顺长城卓越成长混合A(020347) - 持股明细
景顺长城卓越成长混合A(020347)持股明细
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 00700 腾讯控股 4,100.00 1,393,516.33 1.54
2 09992 泡泡玛特 39,400.00 1,375,454.39 1.52
3 01415 高伟电子 58,000.00 1,299,565.05 1.43
4 300476 胜宏科技 38,184.00 1,231,815.84 1.36
5 002273 水晶光电 72,400.00 1,229,352.00 1.36
6 300394 天孚通信 13,340.00 1,179,522.80 1.30
7 003000 劲仔食品 92,500.00 1,114,625.00 1.23
8 689009 九号公司 29,717.00 1,093,882.77 1.21
9 03898 时代电气 16,700.00 469,446.08 0.52
10 603529 爱玛科技 15,400.00 420,882.00 0.46
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-