首页 - 基金 - 方正富邦中证保险C(018099) - 持股明细
方正富邦中证保险C(018099)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 601318 中国平安 17,155,341.00 903,228,703.65 27.71
2 601601 中国太保 20,726,082.00 706,344,874.56 21.67
3 601628 中国人寿 10,088,313.00 422,902,080.96 12.98
4 601336 新华保险 5,051,508.00 251,059,947.60 7.70
5 601319 中国人保 19,348,346.00 147,434,396.52 4.52
6 601398 工商银行 14,882,600.00 102,987,592.00 3.16
7 601328 交通银行 12,710,100.00 98,757,477.00 3.03
8 600036 招商银行 2,495,203.00 98,061,477.90 3.01
9 601288 农业银行 17,564,000.00 93,791,760.00 2.88
10 601988 中国银行 11,595,200.00 63,889,552.00 1.96
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-