首页 - 基金 - 华安匠心甄选混合A(017878) - 持股明细
华安匠心甄选混合A(017878)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 300750 宁德时代 122,700.00 32,638,200.00 4.16
2 01801 信达生物 840,500.00 28,487,120.29 3.64
3 06990 科伦博泰生物-B 187,200.00 28,308,820.55 3.61
4 09926 康方生物 487,000.00 27,374,575.84 3.49
5 002422 科伦药业 833,614.00 24,950,067.02 3.18
6 601607 上海医药 1,118,840.00 23,495,640.00 3.00
7 600079 人福医药 927,600.00 21,687,288.00 2.77
8 000333 美的集团 237,872.00 17,892,731.84 2.28
9 00013 和黄医药 758,000.00 15,828,709.12 2.02
10 000963 华东医药 447,500.00 15,483,500.00 1.98
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-