首页 - 基金 - 大摩数字经济混合A(017102) - 持股明细
大摩数字经济混合A(017102)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 300308 中际旭创 1,765,560.00 218,064,315.60 6.45
2 002463 沪电股份 5,403,385.00 214,244,215.25 6.34
3 300502 新易盛 1,824,641.00 210,892,006.78 6.24
4 002837 英维克 4,980,720.00 201,221,088.00 5.96
5 688183 生益电子 4,642,095.00 182,248,649.70 5.39
6 688041 海光信息 1,143,687.00 171,312,875.73 5.07
7 300442 润泽科技 3,089,492.00 160,530,004.32 4.75
8 002916 深南电路 1,096,070.00 137,008,750.00 4.05
9 002241 歌尔股份 4,902,300.00 126,528,363.00 3.74
10 002273 水晶光电 5,675,300.00 126,105,166.00 3.73
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-