首页 - 基金 - 诺安均衡优选一年持有混合A(016454) - 持股明细
诺安均衡优选一年持有混合A(016454)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 00700 腾讯控股 26,000.00 11,926,482.10 7.13
2 601818 光大银行 2,000,000.00 8,300,000.00 4.96
3 00941 中国移动 100,000.00 7,943,084.50 4.75
4 09988 阿里巴巴-W 75,000.00 7,509,908.25 4.49
5 601328 交通银行 900,000.00 7,200,000.00 4.31
6 00388 香港交易所 15,000.00 5,728,869.90 3.43
7 01347 华虹半导体 150,000.00 4,746,699.75 2.84
8 601899 紫金矿业 200,000.00 3,900,000.00 2.33
9 01801 信达生物 50,000.00 3,574,844.00 2.14
10 002966 苏州银行 400,000.00 3,512,000.00 2.10
11 600941 中国移动 25,800.00 2,903,790.00 1.74
12 03328 交通银行 300,000.00 1,997,170.50 1.19
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-