首页 - 基金 - 华安核心优选混合C(016293) - 持股明细
华安核心优选混合C(016293)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 000858 五粮液 108,400.00 15,180,336.00 3.38
2 688041 海光信息 97,752.00 14,642,272.08 3.26
3 600584 长电科技 331,800.00 13,557,348.00 3.02
4 300750 宁德时代 46,500.00 12,369,000.00 2.75
5 002463 沪电股份 298,800.00 11,847,420.00 2.64
6 600585 海螺水泥 465,300.00 11,064,834.00 2.46
7 601012 隆基绿能 696,500.00 10,942,015.00 2.43
8 000776 广发证券 623,600.00 10,108,556.00 2.25
9 600276 恒瑞医药 214,200.00 9,831,780.00 2.19
10 002739 万达电影 764,454.00 9,280,471.56 2.06
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-