首页 - 基金 - 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) - 持股明细
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 00700 腾讯控股 25,000.00 9,653,967.00 7.67
2 002371 北方华创 23,000.00 8,993,000.00 7.14
3 01810 小米集团-W 270,000.00 8,626,062.60 6.85
4 688012 中微公司 40,000.00 7,566,400.00 6.01
5 300502 新易盛 60,000.00 6,934,800.00 5.51
6 002463 沪电股份 150,000.00 5,947,500.00 4.72
7 300308 中际旭创 40,000.00 4,940,400.00 3.92
8 002916 深南电路 35,000.00 4,375,000.00 3.47
9 002475 立讯精密 100,000.00 4,076,000.00 3.24
10 000063 中兴通讯 100,000.00 4,040,000.00 3.21
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-