首页 - 基金 - 富国通胀通缩主题轮动混合C(015692) - 持股明细
富国通胀通缩主题轮动混合C(015692)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 300979 华利集团 784,900.00 61,732,385.00 6.21
2 002739 万达电影 4,147,700.00 50,353,078.00 5.07
3 002241 歌尔股份 1,910,000.00 49,297,100.00 4.96
4 300136 信维通信 1,627,100.00 41,393,424.00 4.17
5 002475 立讯精密 848,310.00 34,577,115.60 3.48
6 300888 稳健医疗 739,970.00 31,137,937.60 3.13
7 003010 若羽臣 947,020.00 26,421,858.00 2.66
8 002568 百润股份 924,700.00 25,900,847.00 2.61
9 603983 丸美生物 732,900.00 23,643,354.00 2.38
10 601021 春秋航空 385,300.00 22,220,251.00 2.24
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-