首页 - 基金 - 泰康医疗健康股票发起A(015139) - 持股明细
泰康医疗健康股票发起A(015139)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600285 羚锐制药 1,079,700.00 22,760,076.00 5.87
2 688114 华大智造 256,309.00 20,056,179.25 5.17
3 301239 普瑞眼科 489,900.00 19,987,920.00 5.15
4 603883 老百姓 1,080,400.00 19,760,516.00 5.09
5 688073 毕得医药 393,868.00 19,425,569.76 5.01
6 02228 晶泰控股 3,429,102.00 18,654,314.88 4.81
7 600976 健民集团 370,000.00 16,661,100.00 4.29
8 603108 润达医疗 818,500.00 16,214,485.00 4.18
9 02192 医脉通 1,318,500.00 15,940,665.00 4.11
10 06618 京东健康 518,750.00 15,868,562.50 4.09
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年