首页 - 基金 - 格林新兴产业混合C(014328) - 持股明细
格林新兴产业混合C(014328)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 601615 明阳智能 16,300.00 177,344.00 7.54
2 603659 璞泰来 8,700.00 159,732.00 6.79
3 300373 扬杰科技 2,800.00 129,948.00 5.53
4 002352 顺丰控股 2,400.00 103,488.00 4.40
5 000661 长春高新 1,000.00 97,800.00 4.16
6 600732 爱旭股份 7,900.00 96,222.00 4.09
7 688777 中控技术 1,796.00 95,367.60 4.05
8 600276 恒瑞医药 1,883.00 92,643.60 3.94
9 600161 天坛生物 4,500.00 91,260.00 3.88
10 600048 保利发展 10,500.00 86,730.00 3.69
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-