首页 - 基金 - 融通内需驱动混合C(014109) - 持股明细
融通内需驱动混合C(014109)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 002472 双环传动 1,857,601.00 62,211,057.49 6.80
2 601665 齐鲁银行 7,047,900.00 44,542,728.00 4.87
3 601963 重庆银行 3,010,300.00 32,691,858.00 3.58
4 601336 新华保险 536,000.00 31,356,000.00 3.43
5 601077 渝农商行 3,970,100.00 28,346,514.00 3.10
6 600415 小商品城 1,174,600.00 24,290,728.00 2.66
7 301061 匠心家居 266,605.00 20,672,551.70 2.26
8 000975 山金国际 1,085,898.00 20,566,908.12 2.25
9 300498 温氏股份 1,132,200.00 19,337,976.00 2.11
10 603699 纽威股份 601,300.00 18,742,521.00 2.05
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-