首页 - 基金 - 交银启诚混合C(014039) - 持股明细
交银启诚混合C(014039)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 301035 润丰股份 3,208,569.00 156,321,481.68 6.90
2 00902 华能国际电力股份 22,988,000.00 91,111,816.19 4.02
3 01071 华电国际电力股份 22,831,491.00 84,571,495.70 3.73
4 00991 大唐发电 56,754,000.00 75,681,322.79 3.34
5 002311 海大集团 1,420,495.00 69,675,279.75 3.07
6 605166 聚合顺 5,603,275.00 67,071,201.75 2.96
7 600027 华电国际 11,923,500.00 66,890,835.00 2.95
8 000543 皖能电力 7,179,700.00 56,791,427.00 2.51
9 003038 鑫铂股份 3,363,428.00 55,765,636.24 2.46
10 601991 大唐发电 18,807,300.00 53,600,805.00 2.36
11 02380 中国电力 15,674,422.00 46,012,999.34 2.03
12 300218 安利股份 2,904,360.00 44,727,144.00 1.97
13 600011 华能国际 6,399,992.00 43,327,945.84 1.91
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-