首页 - 基金 - 华安媒体互联网混合C(013620) - 持股明细
华安媒体互联网混合C(013620)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 688256 寒武纪 794,244.00 522,612,552.00 6.81
2 002027 分众传媒 57,324,078.00 402,988,268.34 5.25
3 688036 传音控股 4,228,116.00 401,671,020.00 5.23
4 688981 中芯国际 4,073,646.00 385,448,384.52 5.02
5 603986 兆易创新 2,945,273.00 314,555,156.40 4.10
6 300144 宋城演艺 33,448,588.00 310,737,382.52 4.05
7 002463 沪电股份 7,737,212.00 306,780,455.80 4.00
8 300502 新易盛 2,611,434.00 301,829,541.72 3.93
9 601900 南方传媒 18,621,720.00 281,374,189.20 3.66
10 601900 南方传媒 18,621,720.00 281,374,189.20 3.66
11 300002 神州泰岳 19,469,463.00 225,651,076.17 2.94
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-