首页 - 基金 - 招商沪深300地产等权重指数C(013273) - 持股明细
招商沪深300地产等权重指数C(013273)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600515 海南机场 62,073,563.00 234,638,068.14 24.83
2 600515 海南机场 62,073,563.00 234,638,068.14 24.83
3 001979 招商蛇口 22,049,338.00 225,785,221.12 23.90
4 001979 招商蛇口 22,049,338.00 225,785,221.12 23.90
5 600048 保利发展 24,841,901.00 220,099,242.86 23.30
6 600048 保利发展 24,841,901.00 220,099,242.86 23.30
7 000002 万科A 29,119,958.00 211,410,895.08 22.38
8 000002 万科A 29,119,958.00 211,410,895.08 22.38
9 301626 苏州天脉 957.00 62,951.46 0.01
10 688615 合合信息 289.00 47,910.42 0.01
11 301611 珂玛科技 804.00 45,104.40 0.00
12 001391 国货航 4,686.00 31,864.80 0.00
13 301551 无线传媒 652.00 28,185.96 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-