首页 - 基金 - 新沃内需增长混合C(012144) - 持股明细
新沃内需增长混合C(012144)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 688120 华海清科 2,000.00 330,700.00 3.43
2 688692 达梦数据 800.00 263,288.00 2.73
3 002371 北方华创 600.00 249,600.00 2.59
4 002837 英维克 6,000.00 233,580.00 2.42
5 002600 领益智造 25,000.00 226,250.00 2.34
6 688981 中芯国际 2,500.00 223,325.00 2.31
7 002352 顺丰控股 5,000.00 215,600.00 2.23
8 002475 立讯精密 5,000.00 204,450.00 2.12
9 002920 德赛西威 1,800.00 203,238.00 2.11
10 300750 宁德时代 800.00 202,352.00 2.10
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-