首页 - 基金 - 南方领航优选混合C(011904) - 持股明细
南方领航优选混合C(011904)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 688002 睿创微纳 231,220.00 16,120,658.40 10.01
2 600760 中航沈飞 273,780.00 16,048,983.60 9.97
3 01385 上海复旦 579,000.00 15,787,769.60 9.81
4 00941 中国移动 184,000.00 14,615,275.48 9.08
5 002179 中航光电 360,982.00 14,569,233.52 9.05
6 00700 腾讯控股 29,600.00 13,577,841.16 8.43
7 600862 中航高科 495,527.00 12,923,344.16 8.03
8 002049 紫光国微 196,100.00 12,915,146.00 8.02
9 03877 中国船舶租赁 5,708,000.00 10,931,362.26 6.79
10 300395 菲利华 196,300.00 10,030,930.00 6.23
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-