首页 - 基金 - 安信新常态股票C(011726) - 持股明细
安信新常态股票C(011726)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 688169 石头科技 263,678.00 57,821,948.62 8.70
2 601668 中国建筑 7,132,084.00 42,792,504.00 6.44
3 600048 保利发展 4,274,381.00 37,871,015.66 5.70
4 002142 宁波银行 1,469,422.00 35,721,648.82 5.37
5 01109 华润置地 1,449,890.00 30,276,895.86 4.56
6 00688 中国海外发展 2,518,000.00 28,913,932.13 4.35
7 02328 中国财险 1,892,000.00 21,480,349.76 3.23
8 688036 传音控股 223,596.00 21,241,620.00 3.20
9 601058 赛轮轮胎 1,425,400.00 20,425,982.00 3.07
10 00939 建设银行 2,699,000.00 16,195,995.10 2.44
11 601939 建设银行 1,605,700.00 14,114,103.00 2.12
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-