首页 - 基金 - 嘉实浦盈一年持有期混合C(011517) - 持股明细
嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 02273 固生堂 344,700.00 10,797,893.82 1.87
2 601229 上海银行 479,400.00 5,086,434.00 0.88
3 601939 建设银行 527,800.00 4,982,432.00 0.86
4 000988 华工科技 100,900.00 4,743,309.00 0.82
5 601728 中国电信 606,900.00 4,703,475.00 0.82
6 600276 恒瑞医药 72,760.00 3,776,244.00 0.66
7 02367 巨子生物 70,000.00 3,683,366.05 0.64
8 03692 翰森制药 100,000.00 2,713,051.25 0.47
9 600029 南方航空 449,400.00 2,651,460.00 0.46
10 603993 洛阳钼业 274,300.00 2,309,606.00 0.40
11 03993 洛阳钼业 300,000.00 2,183,208.30 0.38
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-