首页 - 基金 - 国泰医药健康股票C(011326) - 持股明细
国泰医药健康股票C(011326)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 301087 可孚医疗 2,301,231.00 76,400,869.20 9.65
2 01530 三生制药 3,426,966.00 73,911,491.87 9.34
3 02273 固生堂 2,351,400.00 73,658,739.55 9.30
4 02192 医脉通 4,728,505.00 63,302,510.78 8.00
5 301188 力诺药包 2,785,525.00 60,250,905.75 7.61
6 000403 派林生物 2,899,305.00 52,564,399.65 6.64
7 06618 京东健康 1,296,450.00 50,838,795.83 6.42
8 300298 三诺生物 2,138,000.00 48,297,420.00 6.10
9 603883 老百姓 2,289,700.00 48,106,597.00 6.08
10 01789 爱康医疗 8,678,000.00 47,404,273.58 5.99
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-