首页 - 基金 - 交银均衡成长一年混合C(010937) - 持股明细
交银均衡成长一年混合C(010937)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600316 洪都航空 6,193,870.00 233,508,899.00 8.40
2 605117 德业股份 3,542,797.00 186,563,690.02 6.71
3 688002 睿创微纳 2,610,946.00 182,035,155.12 6.55
4 600562 国睿科技 5,692,282.00 179,249,960.18 6.45
5 688639 华恒生物 4,895,492.00 155,187,096.40 5.58
6 002080 中材科技 5,275,600.00 102,874,200.00 3.70
7 300408 三环集团 3,034,916.00 101,366,194.40 3.65
8 03808 中国重汽 3,956,310.00 82,622,213.11 2.97
9 603859 能科科技 2,134,000.00 68,970,880.00 2.48
10 01385 上海复旦 2,121,475.00 57,846,905.87 2.08
11 688385 复旦微电 477,110.00 23,507,209.70 0.85
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-