首页 - 基金 - 宏利波控回报12个月持有混合(010845) - 持股明细
宏利波控回报12个月持有混合(010845)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 01044 恒安国际 515,000.00 10,706,642.97 3.18
2 605368 蓝天燃气 619,555.00 7,081,513.65 2.10
3 00941 中国移动 93,566.00 6,637,072.77 1.97
4 00322 康师傅控股 446,000.00 4,179,700.06 1.24
5 600926 杭州银行 250,100.00 3,653,961.00 1.09
6 600919 江苏银行 357,500.00 3,510,650.00 1.04
7 00883 中国海洋石油 197,000.00 3,488,059.31 1.04
8 00939 建设银行 569,000.00 3,414,420.60 1.01
9 01585 雅迪控股 270,000.00 3,235,398.55 0.96
10 002415 海康威视 99,600.00 3,057,720.00 0.91
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-