首页 - 基金 - 富安达长三角区域主题混合A(010746) - 持股明细
富安达长三角区域主题混合A(010746)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 002050 三花智控 89,700.00 2,108,847.00 5.20
2 603197 保隆科技 52,800.00 1,993,200.00 4.91
3 300580 贝斯特 83,376.00 1,913,479.20 4.72
4 603009 北特科技 45,100.00 1,762,508.00 4.34
5 300100 双林股份 59,800.00 1,652,872.00 4.07
6 688698 伟创电气 36,518.00 1,606,792.00 3.96
7 601689 拓普集团 32,500.00 1,592,500.00 3.92
8 688320 禾川科技 40,167.00 1,562,496.30 3.85
9 603179 新泉股份 33,500.00 1,430,450.00 3.53
10 002896 中大力德 34,100.00 1,309,781.00 3.23
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-