首页 - 基金 - 银华心佳两年持有期混合(010730) - 持股明细
银华心佳两年持有期混合(010730)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 300750 宁德时代 825,780.00 219,657,480.00 4.08
2 000807 云铝股份 13,421,820.00 181,597,224.60 3.38
3 01378 中国宏桥 15,406,000.00 167,774,889.54 3.12
4 002371 北方华创 379,059.00 148,212,069.00 2.76
5 00836 华润电力 8,030,000.00 140,393,590.66 2.61
6 000858 五粮液 801,461.00 112,236,598.44 2.09
7 002475 立讯精密 2,604,800.00 106,171,648.00 1.97
8 600905 三峡能源 21,898,700.00 95,697,319.00 1.78
9 03993 洛阳钼业 18,597,000.00 90,413,220.87 1.68
10 00883 中国海洋石油 4,248,000.00 75,214,598.63 1.40
11 600938 中国海油 835,700.00 24,661,507.00 0.46
12 603993 洛阳钼业 1,441,600.00 9,586,640.00 0.18
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-