首页 - 基金 - 长信消费升级混合C(009779) - 持股明细
长信消费升级混合C(009779)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 09992 泡泡玛特 167,492.00 13,905,099.75 7.96
2 000333 美的集团 119,200.00 8,966,224.00 5.13
3 300979 华利集团 105,800.00 8,321,170.00 4.76
4 300866 安克创新 79,630.00 7,775,073.20 4.45
5 000651 格力电器 160,600.00 7,299,270.00 4.18
6 00175 吉利汽车 525,000.00 7,205,054.22 4.12
7 01070 TCL电子 1,218,000.00 7,162,271.17 4.10
8 000858 五粮液 47,000.00 6,581,880.00 3.77
9 600600 青岛啤酒 81,200.00 6,570,704.00 3.76
10 09633 农夫山泉 208,000.00 6,539,324.06 3.74
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-