首页 - 基金 - 景顺长城科创三年定开混合(009598) - 持股明细
景顺长城科创三年定开混合(009598)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 00700 腾讯控股 18,364.00 7,091,418.00 6.79
2 01810 小米集团-W 145,400.00 4,645,294.45 4.45
3 002475 立讯精密 110,400.00 4,499,904.00 4.31
4 688019 安集科技 24,309.00 3,387,702.24 3.24
5 688256 寒武纪 5,114.00 3,365,012.00 3.22
6 603606 东方电缆 61,600.00 3,237,080.00 3.10
7 689009 九号公司 60,146.00 2,856,935.00 2.73
8 688183 生益电子 72,759.00 2,856,518.34 2.73
9 600562 国睿科技 142,700.00 2,844,011.00 2.72
10 600066 宇通客车 105,900.00 2,793,642.00 2.67
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-