首页 - 基金 - 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(007455) - 持股明细
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(007455)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 00700 腾讯控股 296,200.00 114,380,201.02 10.00
2 09992 泡泡玛特 926,400.00 76,909,251.83 6.72
3 00596 浪潮数字企业 17,164,000.00 59,127,728.08 5.17
4 03690 美团-W 420,000.00 59,001,712.56 5.16
5 09899 网易云音乐 537,200.00 56,810,924.17 4.96
6 FUTU 富途控股 92,209.00 53,020,185.70 4.63
7 601899 紫金矿业 3,500,000.00 52,920,000.00 4.62
8 TSM 台积电 32,000.00 45,428,387.71 3.97
9 02367 巨子生物 824,000.00 38,076,542.30 3.33
10 09961 携程集团-S 68,600.00 34,304,225.76 3.00
11 TCOM 携程 10,089.00 4,979,481.88 0.44
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-