首页 - 基金 - 前海开源沪港深聚瑞混合(007151) - 持股明细
前海开源沪港深聚瑞混合(007151)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 02099 中国黄金国际 105,000.00 6,798,587.25 7.02
2 01211 比亚迪股份 57,000.00 6,367,690.88 6.58
3 01810 小米集团-W 112,000.00 6,123,197.08 6.32
4 00700 腾讯控股 13,300.00 6,100,854.31 6.30
5 09988 阿里巴巴-W 59,300.00 5,937,834.12 6.13
6 03888 金山软件 154,200.00 5,751,468.02 5.94
7 06618 京东健康 140,450.00 5,507,585.23 5.69
8 03958 东方证券 1,070,000.00 5,425,372.94 5.60
9 01776 广发证券 392,800.00 4,721,259.99 4.88
10 600795 国电电力 874,200.00 4,231,128.00 4.37
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-