首页 - 基金 - 财通行业龙头精选混合C(006968) - 持股明细
财通行业龙头精选混合C(006968)持股明细
截止日:2023-09-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600519 贵州茅台 400.00 719,420.00 2.84
2 601939 建设银行 89,000.00 560,700.00 2.22
3 600036 招商银行 17,000.00 560,490.00 2.22
4 600690 海尔智家 22,800.00 538,080.00 2.13
5 000568 泸州老窖 2,100.00 454,965.00 1.80
6 000516 国际医学 48,200.00 385,118.00 1.52
7 000516 国际医学 48,200.00 385,118.00 1.52
8 300580 贝斯特 12,200.00 289,262.00 1.14
9 300580 贝斯特 12,200.00 289,262.00 1.14
10 601328 交通银行 48,300.00 278,208.00 1.10
11 601398 工商银行 59,200.00 277,056.00 1.09
12 300896 爱美客 700.00 273,189.00 1.08
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-