首页 - 基金 - 泰康港股通TMT指数A(006930) - 持股明细
泰康港股通TMT指数A(006930)持股明细
截止日:2022-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 00941 中国移动 61,000.00 2,678,887.68 14.57
2 00941 中国移动 61,000.00 2,678,887.68 14.57
3 00700 腾讯控股 7,500.00 2,276,099.57 12.38
4 00700 腾讯控股 7,500.00 2,276,099.57 12.38
5 02382 舜宇光学科技 17,500.00 1,789,696.32 9.74
6 02382 舜宇光学科技 17,500.00 1,789,696.32 9.74
7 00001 长和 27,000.00 1,260,187.89 6.86
8 00001 长和 27,000.00 1,260,187.89 6.86
9 02018 瑞声科技 73,000.00 1,123,686.80 6.11
10 02018 瑞声科技 73,000.00 1,123,686.80 6.11
11 01024 快手-W 16,500.00 992,919.54 5.40
12 01024 快手-W 16,500.00 992,919.54 5.40
13 00981 中芯国际 59,000.00 820,141.97 4.46
14 00981 中芯国际 59,000.00 820,141.97 4.46
15 00992 联想集团 72,000.00 497,505.97 2.71
16 00992 联想集团 72,000.00 497,505.97 2.71
17 00268 金蝶国际 28,000.00 395,578.24 2.15
18 00268 金蝶国际 28,000.00 395,578.24 2.15
19 00728 中国电信 138,000.00 346,950.08 1.89
20 00728 中国电信 138,000.00 346,950.08 1.89
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-