首页 - 基金 - 华安沪港深优选混合(006768) - 持股明细
华安沪港深优选混合(006768)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 06969 思摩尔国际 285,000.00 3,510,154.62 6.37
2 03690 美团-W 24,074.00 3,381,921.97 6.14
3 09992 泡泡玛特 40,200.00 3,337,383.34 6.06
4 02382 舜宇光学科技 50,100.00 3,194,268.49 5.80
5 01810 小米集团-W 83,800.00 2,677,274.24 4.86
6 09896 名创优品 55,600.00 2,422,502.12 4.40
7 00700 腾讯控股 5,900.00 2,278,336.21 4.14
8 02268 药明合联 71,500.00 2,029,393.51 3.68
9 02367 巨子生物 32,800.00 1,515,668.19 2.75
10 00175 吉利汽车 109,000.00 1,495,906.50 2.72
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-