首页 - 基金 - 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310) - 持股明细
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 AMZN 亚马逊 39,952.00 62,745,624.95 9.75
2 AMZN 亚马逊 39,952.00 62,745,624.95 9.75
3 09992 泡泡玛特 179,200.00 43,568,155.90 6.77
4 09992 泡泡玛特 179,200.00 43,568,155.90 6.77
5 06181 老铺黄金 37,662.00 34,620,627.79 5.38
6 06181 老铺黄金 37,662.00 34,620,627.79 5.38
7 AS 亚玛芬体育 84,140.00 23,346,101.65 3.63
8 AS 亚玛芬体育 84,140.00 23,346,101.65 3.63
9 HD 家得宝 8,890.00 23,332,952.73 3.63
10 HD 家得宝 8,890.00 23,332,952.73 3.63
11 RCL 皇家加勒比邮轮 10,227.00 22,925,293.23 3.56
12 RCL 皇家加勒比邮轮 10,227.00 22,925,293.23 3.56
13 RMS 爱马仕国际股份有限合伙企业 1,158.00 22,369,222.18 3.48
14 RMS 爱马仕国际股份有限合伙企业 1,158.00 22,369,222.18 3.48
15 META Meta Platforms Inc-A 4,101.00 21,668,417.09 3.37
16 META Meta Platforms Inc-A 4,101.00 21,668,417.09 3.37
17 COST 开市客 3,000.00 21,259,753.45 3.30
18 COST 开市客 3,000.00 21,259,753.45 3.30
19 BTI 英美烟草 59,073.00 20,014,909.35 3.11
20 BTI 英美烟草 59,073.00 20,014,909.35 3.11
21 HESAY 爱马仕国际(ADR) 10.00 19,407.68 0.00
22 HESAY 爱马仕国际(ADR) 10.00 19,407.68 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-